Main Parameters
Roller Diameter | 16mm |
Width(mm) | 160、300、500 |
Roller Number | 31 |
Rated Thickness (Q235) | 0.2-0.6mm |
Max. Thickness (Q235) | 1.2mm |
Min. Length | 32mm |
Leveling Speed | 0-10m/min |
Precision(GB/T1184-1996) | H |
Application | Tape Coiling, Sheet Metals, Flat Parts, and Mirror Sheet Metals |
Applications
Capacity
Model | PLB 16-160 | PLB 16-300 | PLB 16-500 | ||
Thickness (mm) | Width (mm) | Width (mm) | Width (mm) | ||
0.2- 0.6 | 160 | 300 | 500 | ||
0.8 | 120 | 225 | 375 | ||
1.0 | 96 | 180 | 300 | ||
1.2 | 80 | 150 | 250 | ||
Unspecified Tolerance between Straightness and Flatness
Workpiece Length Range (mm) | > 30~ 100 | > 100~ 300 | >300~1000 | >1000~3000 |
Tolerance Grade H (mm) | 0. 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Tolerance Grade K (mm) | 0. 2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Tolerance Grade L (mm) | 0. 4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |